Threads
java ( 1213667 ) - java ( 1213683 ) stack: com.thealgorithms.others.MiniMaxAlgorithm.main(MiniMaxAlgorithm.java:32)
package com.thealgorithms.others;
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
/**
* MiniMax is an algorithm used int artificial intelligence and game theory for
* minimizing the possible loss for the worst case scenario.
*
* See more (https://en.wikipedia.org/wiki/Minimax,
* https://www.geeksforgeeks.org/minimax-algorithm-in-game-theory-set-1-introduction/).
*
* @author aitofi (https://github.com/aitorfi)
*/
public class MiniMaxAlgorithm {
/**
* Game tree represented as an int array containing scores. Each array
* element is a leaf node.
*/
private int[] scores;
private int height;
/**
* Initializes the scores with 8 random leaf nodes
*/
public MiniMaxAlgorithm() {
scores = getRandomScores(3, 99);
height = log2(scores.length);
}
public static void main(String[] args) {
MiniMaxAlgorithm miniMaxAlgorith = new MiniMaxAlgorithm();
boolean isMaximizer = true; // Specifies the player that goes first.
boolean verbose = true; // True to show each players choices.
int bestScore;
bestScore = miniMaxAlgorith.miniMax(0, isMaximizer, 0, verbose);
if (verbose) {
System.out.println();
}
System.out.println(Arrays.toString(miniMaxAlgorith.getScores()));
System.out.println("The best score for " + (isMaximizer ? "Maximizer" : "Minimizer") + " is " + bestScore);
}
/**
* Returns the optimal score assuming that both players play their best.
*
* @param depth Indicates how deep we are into the game tree.
* @param isMaximizer True if it is maximizers turn; otherwise false.
* @param index Index of the leaf node that is being evaluated.
* @param verbose True to show each players choices.
* @return The optimal score for the player that made the first move.
*/
public int miniMax(int depth, boolean isMaximizer, int index, boolean verbose) {
int bestScore;
int score1;
int score2;
if (depth == height) { // Leaf node reached.
return scores[index];
}
score1 = miniMax(depth + 1, !isMaximizer, index * 2, verbose);
score2 = miniMax(depth + 1, !isMaximizer, (index * 2) + 1, verbose);
if (isMaximizer) {
// Maximizer player wants to get the maximum possible score.
bestScore = Math.max(score1, score2);
} else {
// Minimizer player wants to get the minimum possible score.
bestScore = Math.min(score1, score2);
}
// Leaf nodes can be sequentially inspected by
// recurssively multiplying (0 * 2) and ((0 * 2) + 1):
// (0 x 2) = 0; ((0 x 2) + 1) = 1
// (1 x 2) = 2; ((1 x 2) + 1) = 3
// (2 x 2) = 4; ((2 x 2) + 1) = 5 ...
if (verbose) {
System.out.printf("From %02d and %02d, %s chooses %02d%n", score1, score2, (isMaximizer ? "Maximizer" : "Minimizer"), bestScore);
}
return bestScore;
}
/**
* Returns an array of random numbers which lenght is a power of 2.
*
* @param size The power of 2 that will determine the lenght of the array.
* @param maxScore The maximum possible score.
* @return An array of random numbers.
*/
public static int[] getRandomScores(int size, int maxScore) {
int[] randomScores = new int[(int) Math.pow(2, size)];
Random rand = new Random();
for (int i = 0; i < randomScores.length; i++) {
randomScores[i] = rand.nextInt(maxScore) + 1;
}
return randomScores;
}
// A utility function to find Log n in base 2
private int log2(int n) {
return (n == 1) ? 0 : log2(n / 2) + 1;
}
public void setScores(int[] scores) {
if (scores.length % 1 == 0) {
this.scores = scores;
height = log2(this.scores.length);
} else {
System.out.println("The number of scores must be a power of 2.");
}
}
public int[] getScores() {
return scores;
}
public int getHeight() {
return height;
}
}
Variables All
No. | From | Name | Value |
---|---|---|---|
1 | 32 | args | [Ljava.lang.String;@7852e922 |
END | 0 | 0 | 0 |
Process Filter | Thread Filter |
---|---|
1213667 java | 1213683 java |
No. | PN | PID | TID | TN | Message |
---|---|---|---|---|---|
1 | java | 1213667 | 1213683 | java | From |
2 | java | 1213667 | 1213683 | java | 60 |
3 | java | 1213667 | 1213683 | java | and |
4 | java | 1213667 | 1213683 | java | 39 |
5 | java | 1213667 | 1213683 | java | , |
6 | java | 1213667 | 1213683 | java | Maximizer |
7 | java | 1213667 | 1213683 | java | chooses |
8 | java | 1213667 | 1213683 | java | 60 |
9 | java | 1213667 | 1213683 | java | |
10 | java | 1213667 | 1213683 | java | From |
11 | java | 1213667 | 1213683 | java | 25 |
12 | java | 1213667 | 1213683 | java | and |
13 | java | 1213667 | 1213683 | java | 13 |
14 | java | 1213667 | 1213683 | java | , |
15 | java | 1213667 | 1213683 | java | Maximizer |
16 | java | 1213667 | 1213683 | java | chooses |
17 | java | 1213667 | 1213683 | java | 25 |
18 | java | 1213667 | 1213683 | java | |
19 | java | 1213667 | 1213683 | java | From |
20 | java | 1213667 | 1213683 | java | 60 |
21 | java | 1213667 | 1213683 | java | and |
22 | java | 1213667 | 1213683 | java | 25 |
23 | java | 1213667 | 1213683 | java | , |
24 | java | 1213667 | 1213683 | java | Minimizer |
25 | java | 1213667 | 1213683 | java | chooses |
26 | java | 1213667 | 1213683 | java | 25 |
27 | java | 1213667 | 1213683 | java | |
28 | java | 1213667 | 1213683 | java | From |
29 | java | 1213667 | 1213683 | java | 44 |
30 | java | 1213667 | 1213683 | java | and |
31 | java | 1213667 | 1213683 | java | 69 |
32 | java | 1213667 | 1213683 | java | , |
33 | java | 1213667 | 1213683 | java | Maximizer |
34 | java | 1213667 | 1213683 | java | chooses |
35 | java | 1213667 | 1213683 | java | 69 |
36 | java | 1213667 | 1213683 | java | |
37 | java | 1213667 | 1213683 | java | From |
38 | java | 1213667 | 1213683 | java | 02 |
39 | java | 1213667 | 1213683 | java | and |
40 | java | 1213667 | 1213683 | java | 74 |
41 | java | 1213667 | 1213683 | java | , |
42 | java | 1213667 | 1213683 | java | Maximizer |
43 | java | 1213667 | 1213683 | java | chooses |
44 | java | 1213667 | 1213683 | java | 74 |
45 | java | 1213667 | 1213683 | java | |
46 | java | 1213667 | 1213683 | java | From |
47 | java | 1213667 | 1213683 | java | 69 |
48 | java | 1213667 | 1213683 | java | and |
49 | java | 1213667 | 1213683 | java | 74 |
50 | java | 1213667 | 1213683 | java | , |
51 | java | 1213667 | 1213683 | java | Minimizer |
52 | java | 1213667 | 1213683 | java | chooses |
53 | java | 1213667 | 1213683 | java | 69 |
54 | java | 1213667 | 1213683 | java | |
55 | java | 1213667 | 1213683 | java | From |
56 | java | 1213667 | 1213683 | java | 25 |
57 | java | 1213667 | 1213683 | java | and |
58 | java | 1213667 | 1213683 | java | 69 |
59 | java | 1213667 | 1213683 | java | , |
60 | java | 1213667 | 1213683 | java | Maximizer |
61 | java | 1213667 | 1213683 | java | chooses |
62 | java | 1213667 | 1213683 | java | 69 |
63 | java | 1213667 | 1213683 | java | |
64 | java | 1213667 | 1213683 | java | [60, 39, 25, 13, 44, 69, 2, 74] |
65 | java | 1213667 | 1213683 | java | The best score for Maximizer is 69 |
END | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
×
Functions and Shortcuts
No. | Function | Shortcuts | Description |
---|---|---|---|
1 | GB | Alt + LEFT, Alt + A | Go Backward |
2 | GF | Alt + RIGHT, Alt + D | Go Foreward |
3 | PPE | Alt + UP, Alt + W | Previous Process End |
4 | NPS | Alt + DOWN, Alt + S | Next Process Start |
5 | PB | Ctrl + LEFT, Ctrl + A | current Process Backward |
6 | PF | Ctrl + RIGHT, Ctrl + D | current Process Foreward |
7 | PPTE | Ctrl + UP, Ctrl + W | go to current Process's Previous Thread's End |
8 | PNTS | Ctrl + DOWN, Ctrl + S | go to current Process's Next Thread's Start |
9 | TB | LEFT, A | current Thread Backward |
10 | TF | RIGHT, D | current Thread Foreward |
11 | LU | UP, W | go Line Up of current code block in current thread |
12 | LD | DOWN, S | go Line Down of current code block in current thread |
13 | LP | Shift + UP, Shift + W | go to the occurrence of current line in Previous Loop |
14 | LD | Shift + DOWN, Shift + S | go to the occurrence of current line in Next Loop |
15 | BS | Home | go to code Block Start |
16 | BE | End | go to code Block End |
Project: | Alg-Java |
Update: | 20240824 |
Commit: | a7cd97d7 |
Source Code: | others.MiniMaxAlgorithm |
BuildTool: | Java17 |
Compiler: | Java17 |
Runtime: | Openjdk17 |
System: | MySystemD |
Kernel: | Linux5.10.211 |
Cpu: | Intel:Corei7-7700K |
Machine: | AwesomeMachine |